aicos-italia.org

Riepilogo per il periodo: Maggio 2009 - URL
Generato 08-Jun-2009 05:28 CEST

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

10645     25.96%     26284   5.16%  /
758        1.85%      1502   0.29%  /data/5secintro.txt
207        0.50%      3096   0.61%  /index1.html
178        0.43%      8635   1.69%  /Doc/SdL.pdf
158        0.39%    134451  26.38%  /Doc/sicilia.pdf
152        0.37%     14250   2.80%  /intro004.swf
108        0.26%     13136   2.58%  /Doc/challenge.pdf
97         0.24%     34289   6.73%  /data/aicosintro.mp3
81         0.20%      1296   0.25%  /download.html
47         0.11%       487   0.10%  /assemblea2009.html
41         0.10%        14   0.00%  /admin/business_inc/saveserver.php
41         0.10%        14   0.00%  /stats/webalizer//admin/business_inc/saveserver.php
35         0.09%       493   0.10%  /pellicano.html
33         0.08%       372   0.07%  /segreteria.html
30         0.07%        22   0.00%  /avviso.html
30         0.07%       916   0.18%  /cento.html
29         0.07%      5786   1.14%  /Doc/ATdC.pdf
29         0.07%      3498   0.69%  /Doc/agi.pdf
28         0.07%       469   0.09%  /assemblea.html
28         0.07%       713   0.14%  /news.html
26         0.06%       463   0.09%  /link.html
26         0.06%         9   0.00%  /stats//admin/business_inc/saveserver.php
23         0.06%      2119   0.42%  /articoli.html
23         0.06%       176   0.03%  /stats/webalizer/
21         0.05%       572   0.11%  /cassetto.html
21         0.05%       370   0.07%  /fibbie.html
20         0.05%      3609   0.71%  /Doc/Cento anni di scoutismo.pdf
20         0.05%       319   0.06%  /iscrizioni.html
20         0.05%       326   0.06%  /libreria.html
20         0.05%       451   0.09%  /presidente.html
17         0.04%       234   0.05%  /Leuven2008.html
16         0.04%      5279   1.04%  /Doc/GUIDA AI MUSEI SCOUT SU INTERNET.pdf
15         0.04%     13651   2.68%  /Doc/associazioniscoutITA.pdf
13         0.03%     14310   2.81%  /Doc/Distintivo regionale Abruzzo Molise.pdf
13         0.03%         4   0.00%  /errors.php
13         0.03%         4   0.00%  /stats/webalizer/url_200806.html  //admin/business_inc/saveserver.php
13         0.03%         4   0.00%  /stats/webalizer/usage_200807.html//admin/business_inc/saveserver.php
12         0.03%       176   0.03%  /associazioni.html
12         0.03%       172   0.03%  /jamboree.html
12         0.03%         4   0.00%  /stats/webalizer/usage_200807.html  //admin/business_inc/saveserver.php
11         0.03%     16095   3.16%  /Doc/Storia di SpR.pdf
11         0.03%       137   0.03%  /contatti.html
10         0.02%       147   0.03%  /chisiamo.html
10         0.02%      1298   0.25%  /stats/webalizer/usage_200812.html
9          0.02%      2688   0.53%  /Doc/AR_3maggio.pdf
9          0.02%      5557   1.09%  /Doc/inverno_e_rosaio.pdf
9          0.02%      3109   0.61%  /Doc/specialitaLCagesci.pdf
9          0.02%      1035   0.20%  /stats/webalizer/ref_200711.html
8          0.02%         3   0.00%  //vwar/backup/errors.php
8          0.02%      2232   0.44%  /Doc/PC.pdf
8          0.02%       130   0.03%  /Doc/adesione08ITA.doc
8          0.02%        29   0.01%  /annunci.html
7          0.02%         2   0.00%  /Doc/
7          0.02%       619   0.12%  /Doc/Invito Conv per WEB def1.pdf
7          0.02%      2000   0.39%  /Doc/modificheEG.pdf
7          0.02%       892   0.18%  /stats/webalizer/usage_200808.html
6          0.01%        99   0.02%  /Doc/adesione09ITA.doc
6          0.01%      5349   1.05%  /Doc/archiviostorico.zip
6          0.01%        25   0.00%  /password.html
6          0.01%       651   0.13%  /stats/webalizer/usage_200905.html
5          0.01%      5180   1.02%  /Doc/IMM Rover Moots.doc
5          0.01%      1252   0.25%  /Doc/distintiviasci.pdf
5          0.01%        34   0.01%  /Doc/jamboree.pdf
5          0.01%        12   0.00%  /colophon.html
5          0.01%         2   0.00%  /stats/
5          0.01%       597   0.12%  /stats/webalizer/ref_200707.html
5          0.01%       448   0.09%  /stats/webalizer/ref_200802.html
5          0.01%       822   0.16%  /stats/webalizer/ref_200806.html
5          0.01%         2   0.00%  /stats/webalizer/url_200806.html///vwar/backup/errors.php
5          0.01%         2   0.00%  /stats/webalizer/url_200806.html//admin/business_inc/saveserver.php
5          0.01%       644   0.13%  /stats/webalizer/usage_200811.html
4          0.01%      1360   0.27%  /Doc/5aprile.pdf
4          0.01%       697   0.14%  /Doc/Invito Dizionario Scout.pdf
4          0.01%        89   0.02%  /Doc/bppark.pdf
4          0.01%       284   0.06%  /Doc/dist_funz_agesci.pdf
4          0.01%       964   0.19%  /Doc/funzioneagesci.pdf
4          0.01%      3746   0.74%  /Doc/italiajam.pdf
4          0.01%       186   0.04%  /Doc/molise.pdf
4          0.01%         1   0.00%  /stats/webalizer///vwar/backup/errors.php
4          0.01%       395   0.08%  /stats/webalizer/usage_200612.html
4          0.01%       506   0.10%  /stats/webalizer/usage_200802.html
4          0.01%       519   0.10%  /stats/webalizer/usage_200901.html
4          0.01%       503   0.10%  /stats/webalizer/usage_200902.html
4          0.01%         1   0.00%  /stats/webalizer/usage_200902.html//admin/business_inc/saveserver.php
3          0.01%      1090   0.21%  /Doc/castorismo.pdf
3          0.01%       478   0.09%  /Doc/funzioni_agesci.pdf
3          0.01%        44   0.01%  /Doc/londra.pdf
3          0.01%       560   0.11%  /Doc/pp2007.pdf
3          0.01%         1   0.00%  /poll.php
3          0.01%        18   0.00%  /privacy_policy.html
3          0.01%         1   0.00%  /stats/webalizer/poll.php
3          0.01%      1194   0.23%  /stats/webalizer/ref_200701.html
3          0.01%       897   0.18%  /stats/webalizer/ref_200702.html
3          0.01%       310   0.06%  /stats/webalizer/ref_200706.html
3          0.01%         1   0.00%  /stats/webalizer/url_200710.html/poll.php
3          0.01%       380   0.07%  /stats/webalizer/usage_200712.html
2          0.00%         0   0.00%  /Doc
2          0.00%      1652   0.32%  /Doc/COCCINELLE_GIOIA.pdf
2          0.00%        64   0.01%  /Doc/Mostra[1]def.pdf
2          0.00%       873   0.17%  /Doc/brochuremostrabiblioCB.pdf
2          0.00%       138   0.03%  /Doc/invito_film.pdf
2          0.00%        83   0.02%  /Doc/toscana.pdf
2          0.00%      1182   0.23%  /Doc/ventidue_parole.pdf
2          0.00%         1   0.00%  /cento.html//errors.php
2          0.00%         1   0.00%  /errors.php///vwar/backup/errors.php
2          0.00%         1   0.00%  /modules/vwar/convert/mvcw_conver.php
2          0.00%         1   0.00%  /news.html//errors.php
2          0.00%        20   0.00%  /stats/webalizer//
2          0.00%        10   0.00%  /stats/webalizer/agent_200612.html
2          0.00%        26   0.01%  /stats/webalizer/agent_200706.html
2          0.00%        43   0.01%  /stats/webalizer/agent_200901.html
2          0.00%        21   0.00%  /stats/webalizer/agent_200905.html
2          0.00%         1   0.00%  /stats/webalizer/errors.php
2          0.00%       444   0.09%  /stats/webalizer/ref_200803.html
2          0.00%       278   0.05%  /stats/webalizer/ref_200904.html
2          0.00%       141   0.03%  /stats/webalizer/site_200706.html
2          0.00%       214   0.04%  /stats/webalizer/site_200902.html
2          0.00%        90   0.02%  /stats/webalizer/site_200905.html
2          0.00%        14   0.00%  /stats/webalizer/url_200706.html
2          0.00%         1   0.00%  /stats/webalizer/url_200806.html/errors.php
2          0.00%         1   0.00%  /stats/webalizer/url_200807.html//admin/business_inc/saveserver.php
2          0.00%        30   0.01%  /stats/webalizer/url_200901.html
2          0.00%        29   0.01%  /stats/webalizer/url_200902.html
2          0.00%        13   0.00%  /stats/webalizer/url_200905.html
2          0.00%       251   0.05%  /stats/webalizer/usage_200706.html
2          0.00%       253   0.05%  /stats/webalizer/usage_200807.html
2          0.00%       255   0.05%  /stats/webalizer/usage_200904.html
1          0.00%         2   0.00%  //
1          0.00%       172   0.03%  /Doc/AGESCI_fotografico.zip
1          0.00%       138   0.03%  /Doc/FazzolettoniWSJ07.pdf
1          0.00%      4104   0.81%  /Doc/Manuale dei nodi.pub
1          0.00%        47   0.01%  /Doc/Modulo iscrizione convegno.doc
1          0.00%       208   0.04%  /Doc/assemblea2006.pdf
1          0.00%        34   0.01%  /Doc/calabria.pdf
1          0.00%       786   0.15%  /Doc/invito_arezzo.pdf
1          0.00%       637   0.12%  /Doc/jam1947.pdf
1          0.00%       138   0.03%  /Doc/locandinamostrabiblioCB.pdf
1          0.00%      1789   0.35%  /Doc/palette_che_fanno_la_storia.zip
1          0.00%       119   0.02%  /Doc/racconti.pdf
1          0.00%         0   0.00%  /errors.php/errors.php
1          0.00%        19   0.00%  /pm2368.html
1          0.00%        10   0.00%  /stats/webalizer///
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer//errors.php
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer//modules/vwar/convert/mvcw_conver.php
1          0.00%        16   0.00%  /stats/webalizer/agent_200808.html
1          0.00%        32   0.01%  /stats/webalizer/agent_200809.html
1          0.00%        28   0.01%  /stats/webalizer/agent_200810.html
1          0.00%        19   0.00%  /stats/webalizer/agent_200811.html
1          0.00%        18   0.00%  /stats/webalizer/agent_200902.html
1          0.00%        18   0.00%  /stats/webalizer/agent_200903.html
1          0.00%        19   0.00%  /stats/webalizer/agent_200904.html
1          0.00%        74   0.01%  /stats/webalizer/ref_200612.html
1          0.00%       111   0.02%  /stats/webalizer/ref_200708.html
1          0.00%       159   0.03%  /stats/webalizer/ref_200808.html
1          0.00%        94   0.02%  /stats/webalizer/ref_200809.html
1          0.00%        34   0.01%  /stats/webalizer/ref_200810.html
1          0.00%        34   0.01%  /stats/webalizer/ref_200811.html
1          0.00%        34   0.01%  /stats/webalizer/ref_200901.html
1          0.00%        34   0.01%  /stats/webalizer/ref_200902.html
1          0.00%        74   0.01%  /stats/webalizer/ref_200905.html
1          0.00%         4   0.00%  /stats/webalizer/search_200810.html
1          0.00%         3   0.00%  /stats/webalizer/search_200811.html
1          0.00%         3   0.00%  /stats/webalizer/search_200812.html
1          0.00%         3   0.00%  /stats/webalizer/search_200901.html
1          0.00%        16   0.00%  /stats/webalizer/site_200612.html
1          0.00%        91   0.02%  /stats/webalizer/site_200710.html
1          0.00%        95   0.02%  /stats/webalizer/site_200808.html
1          0.00%        34   0.01%  /stats/webalizer/site_200809.html
1          0.00%        34   0.01%  /stats/webalizer/site_200810.html
1          0.00%       127   0.02%  /stats/webalizer/site_200811.html
1          0.00%       130   0.03%  /stats/webalizer/site_200901.html
1          0.00%       132   0.03%  /stats/webalizer/site_200903.html
1          0.00%       120   0.02%  /stats/webalizer/site_200904.html
1          0.00%         5   0.00%  /stats/webalizer/url_200612.html
1          0.00%        12   0.00%  /stats/webalizer/url_200804.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/url_200806.html//errors.php
1          0.00%        17   0.00%  /stats/webalizer/url_200808.html
1          0.00%        14   0.00%  /stats/webalizer/url_200809.html
1          0.00%        16   0.00%  /stats/webalizer/url_200810.html
1          0.00%        13   0.00%  /stats/webalizer/url_200811.html
1          0.00%        15   0.00%  /stats/webalizer/url_200812.html
1          0.00%        17   0.00%  /stats/webalizer/url_200904.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/usage_200702.html/
1          0.00%       125   0.02%  /stats/webalizer/usage_200704.html
1          0.00%       128   0.03%  /stats/webalizer/usage_200711.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/usage_200712.html//admin/business_inc/saveserver.php
1          0.00%       126   0.02%  /stats/webalizer/usage_200804.html
1          0.00%       127   0.02%  /stats/webalizer/usage_200805.html
1          0.00%       127   0.02%  /stats/webalizer/usage_200806.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/usage_200808.html//modules/vwar/convert/mvcw_conver.php
1          0.00%       127   0.02%  /stats/webalizer/usage_200809.html
1          0.00%       129   0.03%  /stats/webalizer/usage_200810.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/usage_200810.html//modules/vwar/convert/mvcw_conver.php
1          0.00%       127   0.02%  /stats/webalizer/usage_200903.html


Generated by Webalizer Version 2.01