
| Riepilogo mensile | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
| Contatti | File | Pagine | Visite | Siti | KBytes | Visite | Pagine | File | Contatti | |
| Mar 2010 | 2127 | 1607 | 703 | 195 | 376 | 603739 | 1755 | 6328 | 14471 | 19151 |
| Feb 2010 | 1884 | 1486 | 488 | 148 | 1152 | 1568503 | 4147 | 13675 | 41630 | 52753 |
| Gen 2010 | 1477 | 1136 | 372 | 127 | 1034 | 1361955 | 3940 | 11547 | 35236 | 45804 |
| Dic 2009 | 1383 | 1130 | 368 | 110 | 712 | 1456489 | 3423 | 11431 | 35058 | 42889 |
| Nov 2009 | 1655 | 1288 | 418 | 113 | 817 | 1092610 | 3392 | 12559 | 38642 | 49652 |
| Ott 2009 | 1955 | 1430 | 539 | 135 | 882 | 3290074 | 4195 | 16720 | 44342 | 60612 |
| Set 2009 | 2507 | 1868 | 531 | 124 | 1057 | 2079086 | 3728 | 15942 | 56063 | 75224 |
| Ago 2009 | 1570 | 1268 | 534 | 132 | 787 | 603691 | 4122 | 16574 | 39314 | 48699 |
| Lug 2009 | 1754 | 1469 | 560 | 126 | 878 | 690028 | 3915 | 17360 | 45564 | 54402 |
| Giu 2009 | 1539 | 1221 | 542 | 132 | 911 | 531709 | 3985 | 16271 | 36649 | 46185 |
| Mag 2009 | 1366 | 1061 | 445 | 111 | 826 | 509675 | 3338 | 13368 | 31841 | 41003 |
| Apr 2009 | 1535 | 1157 | 349 | 113 | 1062 | 595287 | 3405 | 10496 | 34734 | 46075 |
| Totali | 14382846 | 43345 | 162271 | 453544 | 582449 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |